Dienst | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
Onderzoekskosten algemeen | €65 | €65 |
Locatie | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
Klundert | €10 | €10 |
Gemeente Moerdijk buiten Klundert | €20 | €20 |
Buiten gemeente Moerdijk | €1,50 per km | €1,50 per km |
Dienst | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
Telefoon- en tabletreparatie | €60 | €60 |
Computertechniek | €90 | €90 |
Netwerktechniek | €105 | €105 |
Micro-solderen en microscopisch onderzoek | €150 | €150 |
Hulp op afstand (minimaal 1 uur, daarna per kwartier) | €75 per uur | €80 per uur |
Dienst | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
Computer, laptop of gameconsole | €75 | €75 |
Tablet of smartphone, incl. M360-rapportage | €75 | €75 |
Dienst | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
(Her)installatie systeem | €140 | €140 |
Systeemherstel | €140 | €140 |
Back-up gegevens tot 40 GB | €90 | €90 |
Back-up boven 40 GB, extra per GB | €3 | €3 |
Programma-installatie | €25 | €25 |
Virusverwijdering | €70 | €70 |
Spy-, mal- en adwareverwijdering | €70 | €70 |
Windows 10 upgrade of downgrade | €110 | €110 |
Windows 11 upgrade of downgrade | €140 | €140 |
Dienst | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
Hardware-installatie per uur, vanaf | €90 | €90 |
Moederbordreparatie, vanaf (excl. onderdelen) | €115 | €115 |
Laptopscherm, smartphone, tablet en randapparatuur | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
Tarief | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
Uurtarief standaard werktijden | €90 | €90 |
Uurtarief buiten standaard werktijden (door de week) | €130 | €135 |
Uurtarief weekend | €170 | €175 |
Reiskostenvergoeding | €1,50 per km | €1,50 per km |
Dienst | Particulier (incl. btw) | Zakelijk (excl. btw) |
BIOS-wachtwoord herstellen of BIOS updaten | €115 | €115 |
Wachtwoord kraken | €165 | €165 |
Installatie aan huis, incl. 3 apps, printer en internet | €90 | €90 |
Pakket | per maand (incl. btw) | Inbegrepen per jaar | Jaarprijs |
Brons | €15 | 1 computer, 1× onderhoud, eerstelijns support, reactie binnen 24 uur | €180 |
Zilver | €30 | Brons + 2× onderhoud, 4 uur online hulp, 24/7 antivirus en antimalware, reactie binnen 8 uur | €360 |
Goud | €45 | Zilver + 3× onderhoud, 6 uur online hulp, geen voorrijkosten, reactie binnen 4 uur | €540 |
Platina | €75 | Goud + 4× onderhoud, 8 uur online hulp, arbeid op locatie of werkplaats (max. 4 uur), reactie binnen 1 uur | €900 |
Wij indexeren onze tarieven jaarlijks per 1 januari.